Résultats 5ème journée

Résultats 5ème journée

En D1 Les Bisons ce sont imposés 6-3 face à Brest et prennent ainsi la deuxième place du championnat.
Les buteurs pour Neuilly :
Steven Kuhn (en supériorité numérique) (Jan Safar, Geordie Wudrick) 19:14
Marc Slupski (Raphaël Papa, Francis Robichaud) 8:05
Raphaël Papa (Marc Slupski, Francis Robichaud) 1:56
Raphaël Papa (Elie Raibon, Remi Colotti) 7:14
Guillaume Pelletier (Jérémy Fritsch, Radek Mika) 14:53
Axel Rioux (en supériorité numérique) (Guillaume Pelletier, Radek Mika) 16:49

Les Féminines élites ont largement dominé Evry-Viry 21 à 2.
Les buteuses :

  1. 00:42 : 14: Joanna ANDRIANJAFY
  2. 00:46 : 15: Hannah SORKIN
  3. 10:49 : 3: Sarah BENAMGHAR (14: Joanna ANDRIANJAFY)
  4. 12:12 : 2: Amandine WREMBEL
  5. 12:19 : 15: Hannah SORKIN
  6. 12:31 : 10: Chantal CLERET (15: Hannah SORKIN; 18: Shirley FURON)
  7. 16:53 : 10: Chantal CLERET (11: Maiwenn LOMBARD)
  8. 26:19:  10: Chantal CLERET (6: Margot DESVIGNES)
  9. 26:41 : 15: Hannah SORKIN
  10. 29:25:  2: Amandine WREMBEL (14: Joanna ANDRIANJAFY)
  11. 29:44 : 15: Hannah SORKIN
  12. 31:07 : 6: Margot DESVIGNES
  13. 32:56 : 14: Joanna ANDRIANJAFY (6: Margot DESVIGNES)
  14. 33:29 : 2: Amandine WREMBEL
  15. 35:15 : 6: Margot DESVIGNES
  16. 37:56 : 15: Hannah SORKIN
  17. 38:19 : 10: Chantal CLERET
  18. 43:35 : 10: Chantal CLERET
  19. 53:32 : 2: Amandine WREMBEL (6: Margot DESVIGNES)
  20. 55:47 : 10: Chantal CLERET
  21. 58:15 : 2: Amandine WREMBEL (6: Margot DESVIGNES)

 

Photo : N .CLAVERT (Raphaël PAPA face à Nantes)