News
Actualités des Bisons

LUNDI 17/04/17
HORAIRES EQUIPES SCORES
08:30 COLOMBES LIGUE IDF 0 7
09:20 ROUEN BRETAGNE 3 ap 2
10:10 Surfaçage
10:25 EVRY/VIRY FREIBURG 0 4
11:15 F. VOLANTS CAEN 2 1
12:05 Surfaçage
12:20 COLOMBES 9ème ROUEN 8ème 3 0
13:10 BRETAGNE 10ème LIGUE IDF 7ème 1 2
14:00 Surfaçage
14:15 ACBB 5ème NEUILLY 6ème 2 1
15:05 EVRY/VIRY 3ème CAEN 4ème 2 ap 1
15:55 Surfaçage
16:10 JEU DU PALET
16:30 FREIBURG 1er F. VOLANTS 2ème 6 2
17:45 REMISE DES TROPHEES

Photo : meilleur joueur du tournoi 2017 : Tom DALLON de l’équipe de Caen

NOMS EQUIPE N°F N°C J B A Pts Pén. Age
1 DALLON,  Tom CAEN 3 3 6 2 9 20 12 15,10
2 MAHEUT,  Adam CAEN 88 88 6 9 5 19 6 14,02
3 WIESNER,  Leon FREIBURG 10 10 6 1 8 17 2 13,59
4 LAZIE,  Noah CAEN 18 18 6 6 5 16 2 14,10
5 NEUMANN,  Daniel FREIBURG 22 22 6 5 5 15 0 15,15
6 PINSACK,  Pascal FREIBURG 11 11 5 7 2 11 16 14,76
7 SEPTIER,  Clément CAEN 2 2 6 0 5 10 0 14,42
8 SCHMITT,  Paul LIGUE IDF 18 18 6 3 3 9 0 14,03
9 LEDUC,  Mattéo F. VOLANTS 0 58 7 3 3 9 0 15,00
10 RADOLANIRINA,  Charles EVRY/VIRY 19 19 7 5 2 9 2 14,75
11 KHAYDAROV,  Marat FREIBURG 18 18 6 5 2 9 2 14,95
12 FOLLET,  Mathis ACBB 3 3 6 0 4 8 0 13,17
13 DRUZHININ,  Nikita FREIBURG 5 5 6 0 4 8 0 13,82
14 BOCCANFUSO,  Angel F. VOLANTS 0 48 7 2 3 8 2 14,50
15 DOUET,  Mathéo ACBB 9 9 6 1 3 7 0 12,46
16 DELMONT,  Mathieu LIGUE IDF 14 14 6 1 3 7 0 15,26
17 MOKTARI,  Yaniss NEUILLY 87 16 6 5 1 7 2 13,45
18 KRAUS,  Thomas FREIBURG 8 8 6 3 2 7 2 15,05
19 SCHNELL,  Maxime FREIBURG 13 13 6 0 3 6 0 14,34
20 LIMTONG,  Sayam LIGUE IDF 11 11 6 4 1 6 2 14,77
21 STEISEL,  Viktor FREIBURG 15 15 6 2 2 6 2 15,25
22 BAUVAIS,  Alexandre LIGUE IDF 12 12 5 4 1 6 16 14,86
23 KADIRI,  Jad COLOMBES 10 10 6 1 2 5 0 14,50
24 RATEAU-BOISSE,  Clément COLOMBES 17 17 6 1 2 5 0 15,06
25 MISSONSA,  Rohann NEUILLY 10 15 6 1 2 5 0 15,26
26 DECOURTYE,  Marius EVRY/VIRY 4 4 7 1 2 5 2 13,77
27 LE BOURLOUT,  Malo BRETAGNE 15 15 6 1 2 5 4 14,52
28 BOURGOIN,  Eliott F. VOLANTS 0 52 7 1 2 5 6 14,19
29 SODIAN,  Oscar FREIBURG 9 9 6 1 2 5 6 15,23
30 LE NEURESSE,  Damien BRETAGNE 18 18 6 1 2 5 20 15,27
31 MWINYI,  Luca FREIBURG 2 2 6 0 2 4 0 13,42
32 GRASSI,  Giovanni F. VOLANTS 0 59 7 0 2 4 2 13,45
33 DEBOUX,  Bastien ACBB 13 13 6 4 0 4 2 14,50
34 DECOURTYE,  Gaspard EVRY/VIRY 2 2 7 0 2 4 2 15,07
35 CLEMENTE,  Stefano FREIBURG 7 7 6 2 1 4 2 15,26
36 MAROUVO,  Alexandre LIGUE IDF 13 13 6 0 2 4 4 14,84
37 GORGENLÄNDER,  Tim FREIBURG 21 21 6 0 2 4 6 13,87
38 MAHIEU,  Mattéo F. VOLANTS 0 44 7 2 1 4 8 14,61
39 NYDEGGER,  Maxence COLOMBES 71 71 5 0 2 4 10 14,86
40 THOS,  Youen EVRY/VIRY 21 21 7 0 2 4 12 14,05
41 AVONDE,  Johanès ROUEN 18 18 5 1 1 3 0 13,21
42 TANGUY,  Eliot BRETAGNE 10 13 6 1 1 3 0 13,82
43 ALOUARD,  Léo EVRY/VIRY 10 10 7 1 1 3 0 14,93
44 FERREIRA REIS,  Nathan ACBB 6 6 6 3 0 3 2 12,64
45 BETTON,  Dylan COLOMBES 99 99 6 1 1 3 2 14,88
46 BELLAMY,  Jean BRETAGNE 3 3 6 1 1 3 2 14,94
47 EMOND,  Arthur COLOMBES 97 97 6 3 0 3 2 15,29
48 LACOMBE,  Karl F. VOLANTS 0 56 7 1 1 3 4 14,05
49 LUCAS,  Gwenn F. VOLANTS 0 45 7 1 1 3 4 14,29
50 ISSALYS,  Kelyan LIGUE IDF 10 10 6 3 0 3 4 15,01
51 FEUILLOY,  Rémi COLOMBES 16 16 6 1 1 3 4 15,15
52 SAMOYLOVICH,  Grigorii ACBB 8 8 6 1 1 3 6 14,51
53 JUNGBLUTH,  Tom F. VOLANTS 0 60 7 3 0 3 6 15,07
54 SEVENIER,  Vadim ACBB 25 25 6 1 1 3 12 12,61
55 BOUILLET,  Maël CAEN 4 4 6 0 1 2 0 12,30
56 CHARLAND,  Lucas ACBB 7 7 6 0 1 2 0 12,79
57 RAJJOU,  Anatole BRETAGNE 14 14 6 2 0 2 0 13,97
58 CLEF,  Lucas NEUILLY 20 20 6 0 1 2 0 14,24
59 MERCIER,  Maélan BRETAGNE 16 16 6 0 1 2 0 14,38
60 VERVOORT,  Pierre ROUEN 8 8 6 2 0 2 0 14,52
61 QUEIROS,  Matteos LIGUE IDF 2 2 6 0 1 2 0 14,62
62 OKILA,  Romain COLOMBES 4 4 6 0 1 2 0 15,05
63 ATHUIL,  Neil NEUILLY 13 33 6 2 0 2 2 13,74
64 SAVARY,  Bastien LIGUE IDF 7 7 6 0 1 2 2 14,15
65 PRUVOT,  Thomas COLOMBES 76 76 6 0 1 2 2 14,61
66 VERITE,  Corentin EVRY/VIRY 6 6 7 2 0 2 2 14,93
67 OLLIER,  Arthur BRETAGNE 12 12 6 0 1 2 4 15,27
68 BRIWA,  Loïc CAEN 9 9 6 0 1 2 6 13,60
69 GRAMATCHI,  Vladislav NEUILLY 91 25 6 0 1 2 6 14,75
70 BARTMANN,  Maximilian FREIBURG 6 6 6 0 1 2 6 14,81
71 DELOBELLE,  Killian F. VOLANTS 0 47 7 0 1 2 6 15,08
72 TCHEKACHEV,  David ACBB 10 10 6 0 1 2 10 14,41
73 NERRIERE,  Hugo NEUILLY 8 8 5 0 1 2 12 14,61
74 ILIEVITCH,  Sacha COLOMBES 6 6 5 0 1 2 16 14,36
75 CHARLET,  Mathias F. VOLANTS 0 42 6 2 0 2 16 14,96
76 CAMUS,  Noah EVRY/VIRY 11 11 6 2 0 2 36 14,82
77 LEDUC,  Tom COLOMBES 82 82 6 1 0 1 0 13,22
78 GERMOND,  Mattéo ROUEN 21 21 6 1 0 1 0 13,61
79 AUBRY,  Luka BRETAGNE 8 8 6 1 0 1 0 13,78
80 REX,  Mattéo LIGUE IDF 4 4 6 1 0 1 0 15,12
81 JANOWSKI,  Théo ROUEN 12 12 6 1 0 1 4 14,15
82 NAGY,  Roland FREIBURG 17 17 6 1 0 1 4 14,27
83 GUILLIN,  Mathéo EVRY/VIRY 16 16 7 1 0 1 4 14,53
84 WATTEL,  Léandre BRETAGNE 2 11 6 1 0 1 4 14,75
85 DESVIGNES,  Margot NEUILLY 21 21 6 1 0 1 6 16,85
86 JEAN BAPTISTE,  Erwan CAEN 15 15 6 0 0 0 0 12,40
87 LANGLOIS,  Louis ROUEN 24 24 6 0 0 0 0 12,78
88 LEREBOURG,  Damien ROUEN 3 3 6 0 0 0 0 12,79
89 BASHAM,  Joshua FREIBURG 14 14 6 0 0 0 0 12,91
90 ZICOT,  Tristan CAEN 1 1 6 0 0 0 0 13,00
91 HEMPEL,  Maurice FREIBURG 20 20 6 0 0 0 0 13,31
92 PETIT,  Mathis EVRY/VIRY 1 1 7 0 0 0 0 13,31
93 ROUSSEAU,  Tom EVRY/VIRY 18 18 7 0 0 0 0 13,46
94 GUENOT,  Paul ROUEN 16 16 6 0 0 0 0 13,49
95 BANASIAK,  Igor NEUILLY 11 12 6 0 0 0 0 13,50
96 LANOTTE MORO,  Alix LIGUE IDF 15 15 6 0 0 0 0 13,51
97 NAHON,  Yonathan COLOMBES 1 1 6 0 0 0 0 13,57
98 BARNIER,  Elmo NEUILLY 58 51 6 0 0 0 0 13,60
99 GUILLAUME,  Clément ROUEN 22 22 6 0 0 0 0 13,66
100 EBLANTUR,  Baptiste ROUEN 17 17 6 0 0 0 0 13,69
101 MARAND,  Noé COLOMBES 39 39 6 0 0 0 0 13,77
102 PANDZOU,  Johann NEUILLY 85 66 6 0 0 0 0 13,77
103 LEDOUX,  Antonin EVRY/VIRY 12 12 7 0 0 0 0 13,88
104 DELAHAYE,  Tom LIGUE IDF 6 6 6 0 0 0 0 13,97
105 AQUILA,  Alessio ACBB 24 24 6 0 0 0 0 13,98
106 SILVERA,  Maurizio F. VOLANTS 0 55 7 0 0 0 0 14,11
107 DECAMP,  Julien BRETAGNE 6 6 6 0 0 0 0 14,15
108 PHILLIPS,  Justin CAEN 7 7 6 0 0 0 0 14,15
109 DORVAL,  Antoine BRETAGNE 1 1 6 0 0 0 0 14,20
110 CISSE,  Mohamed COLOMBES 15 15 4 0 0 0 0 14,41
111 DE PAIX DE CŒUR,  Léandre CAEN 33 33 6 0 0 0 0 14,46
112 LEON,  Sacha BRETAGNE 9 9 6 0 0 0 0 14,70
113 DESVIGNES,  Teddy NEUILLY 35 35 6 0 0 0 0 14,82
114 SCHARTIER,  Bradley NEUILLY 18 18 6 0 0 0 0 14,83
115 FERMYN,  Amory ROUEN 7 7 6 0 0 0 0 14,85
116 TRICOCHE,  Trystant ACBB 0 0 6 0 0 0 0 14,87
117 GHERARDI,  Maxime LIGUE IDF 1 1 6 0 0 0 0 14,90
118 LAZZI,  Noah FREIBURG 19 19 6 0 0 0 0 14,91
119 DUCHESNE,  Grégoire BRETAGNE 7 7 6 0 0 0 0 14,92
120 COUDERT,  Yanis NEUILLY 6 6 6 0 0 0 0 14,94
121 CABOCHE,  Baptiste BRETAGNE 5 5 6 0 0 0 0 15,01
122 GAUJAC,  Adhémar ROUEN 1 1 6 0 0 0 0 15,05
123 LORILLIER,  Martin BRETAGNE 20 100 6 0 0 0 0 15,06
124 DANZE,  Louis NEUILLY 70 70 6 0 0 0 0 15,09
125 RUAS LOPES,  Dorian NEUILLY 86 67 6 0 0 0 0 15,19
126 ISSENHUT,  Théo F. VOLANTS 0 24 7 0 0 0 0 15,25
127 CROUSY THEODE,  Justine F. VOLANTS 0 22 7 0 0 0 0 16,11
128 BOUTEILLER,  Reyhann LIGUE IDF 30 30 6 0 0 0 2 13,32
129 WEISS,  Lucas CAEN 17 17 6 0 0 0 2 13,58
130 LABRANCHE,  André ROUEN 19 19 6 0 0 0 2 13,62
131 HAMANACHE,  Yanis LIGUE IDF 5 5 6 0 0 0 2 13,67
132 BERCHAUD,  Hugo ROUEN 2 2 6 0 0 0 2 13,88
133 GANGNET,  Léonard LIGUE IDF 16 16 6 0 0 0 2 14,14
134 SIMON,  Anaé BRETAGNE 17 17 6 0 0 0 2 14,34
135 BLANCHET,  Idris LIGUE IDF 17 17 6 0 0 0 2 14,40
136 TERRUELA,  Evan LIGUE IDF 3 3 6 0 0 0 2 14,43
137 GOULAY,  Louis ROUEN 6 6 6 0 0 0 2 14,53
138 ROCHEFORT,  Guirec ACBB 11 11 6 0 0 0 2 14,63
139 TANQUERAY,  Jules CAEN 11 11 6 0 0 0 2 14,89
140 LHEZ,  Grégoire NEUILLY 14 14 6 0 0 0 2 15,06
141 SCHARRE,  Maxime ROUEN 11 11 6 0 0 0 2 15,15
142 SODIAN,  Otto FREIBURG 12 12 6 0 0 0 4 12,62
143 PUGEAULT,  Owen EVRY/VIRY 5 5 7 0 0 0 4 14,18
144 MORCHIPONT,  Yanis COLOMBES 88 88 6 0 0 0 4 15,18
145 COURTOIS,  Matthéo EVRY/VIRY 20 20 7 0 0 0 6 13,41
146 RODIGUES,  Dorian EVRY/VIRY 17 17 7 0 0 0 6 13,75
147 PETIT,  Baptiste CAEN 12 12 6 0 0 0 6 14,66
148 JARROSSAY,  Tom CAEN 23 23 5 0 0 0 12 14,32

ATTENTION l’équipe de Freiburg n’a que 11 points du fait de ses 44 minutes de pénalités

 

POULE A
Clt EQUIPES JOUES PTS Pén. MOY AGE
1 CAEN 4 12 32 13,93
2 ACBB 4 9 16 13,69
3 NEUILLY 4 5 28 14,60
4 BRETAGNE 4 2 30 14,56
5 COLOMBES 4 2 34 14,56
POULE B
Clt EQUIPES JOUES PTS Pén. MOY AGE
1 FREIBURG 4 11 44 14,30
2 F. VOLANTS 4 6 38 14,67
3 EVRY/VIRY 4 5 36 14,20
4 LIGUE IDF 4 4 34 14,41
5 ROUEN 4 3 10 13,93

Le programme des matches :
SAMEDI 15/04/17
HORAIRES EQUIPES
13:00 NEUILLY 1 ACBB 2
13:50 FRANCAIS VOLANTS 4 EVRY/VIRY 0
14:40 Surfaçage
14:55 CAEN 5 COLOMBES 1
15:45 ROUEN 0 FREIBURG 4
16:35 Surfaçage
16:50 ACBB 3 BRETAGNE 0
17:40 ROUEN 3 ap LIGUE IDF 2
18:30 Surfaçage
18:45 FREIBURG 8 EVRY/VIRY 1
19:35 COLOMBES 2 NEUILLY 3 ap
20:25 Surfaçage
20:40 FRANCAIS VOLANTS 0 LIGUE IDF 3
21:30 CAEN 4 BRETAGNE 1
22:20 Surfaçage
DIMANCHE 16/04/17
HORAIRES EQUIPES
09:30 EVRY/VIRY 2 ap ROUEN 1
10:20 ACBB 2 COLOMBES 1
11:10 Surfaçage
11:25 NEUILLY 1 CAEN 2
12:15 FREIBURG 2 FRANCAIS VOLANTS 1
13:05 Surfaçage
13:20 COLOMBES 1 BRETAGNE 2 ap
14:10 EVRY/VIRY 3 LIGUE IDF 0
15:00 Surfaçage
15:15 JEU DU PALET
15:35 ROUEN 0 FRANCAIS VOLANTS 4
16:25 ACBB 1 CAEN 3
17:15 Surfaçage
17:30 LIGUE IDF 2 FREIBURG 3
18:20 BRETAGNE 2 NEUILLY 3
19:10 Surfaçage
19:25 ACBB 0 EVRY/VIRY 3
20:15 FRANCAIS VOLANTS 2 NEUILLY 0
21:05 Surfaçage

Après une défaite sur le score de 2-8 à Nantes pour ce dernier match de la saison régulière, les Bisons restent à la 9e place et ne participeront pas aux playoffs.

La saison s’achève donc. Merci à tous pour avoir suivi l’équipe et à bientôt pour une nouvelle saison !

Go Bisons !

 

Bonjour Jérémy, nous avons pu constater, au fil des saisons, ton impressionnante évolution en tant que joueur. Comment te sens-tu au sein de l’équipe ?

Bonjour, pour ma 5ème année sous les couleurs des Bisons, je m’y sens toujours très bien, l’ambiance et la cohésion dans l’équipe sont toujours très bonnes.

Quelles sont tes ambitions au sein de l’équipe ? Et tes objectifs personnels ?

Accéder au Play Off en gagnant ces deux derniers matchs très importants, et pour mes objectifs personnels, c’est de continuer à progresser et d’avoir une vraie place de titulaire au sein de l’équipe.

Tu es aussi entraîneur du hockey mineur, tu t’occupes de la Section Sportive et des U11, parle nous un peu d’eux ? Qu’aimes-tu quand tu entraînes et coach les petits bisons ? Quelles sont tes ambitions avec eux ?

Étant depuis 5 ans dans le club, j’ai pu les voir grandir et progresser et c’est une satisfaction de pouvoir transmettre ce que j’ai pu apprendre plus jeune. J’aime beaucoup les enfants et le hockey donc c’est pour moi un métier formidable que j’espère pouvoir exercer pendant longtemps. Mes ambitions avec eux sont de pouvoir les faire progresser et les emmener le plus loin possible.

En dehors du hockey, quelles sont tes passions ?

J’aime le football, aller dans des parcs d’attractions et voyager.

Pour conclure, un message pour vos supporters :

Merci à tous pour votre soutien durant toutes ces années passées au sein des Bisons. Continuez à faire du bruit. Allez les Bisons !!

 

Merci à Jérémy  d’avoir répondu aux questions de Mélanie.

Photo : K. DESVIGNES

Mercredi 1er mars à 20h30 Neuilly recevra Clermont Ferrand – pour cet avant dernier match de la saison régulière, les Bisons ont besoin de vous ! Venez nombreux les soutenir !!

La victoire est impérative pour conserver une petite chance d’accéder aux play-offs

Go Bisons Go !

 

Les Bisons se sont imposés 3-2 face aux Drakkars de Caen.

L’évolution du score :

Periode 1
Neuilly-sur-MarneNathan Bernier (en supériorité numérique) (Jan Safar, Axel Rioux) 6:13
CaenKevin Undershute (en supériorité numérique) (Martin Ropert, Matias Simontaival) 10:00
CaenAlexandre Palis (sans assists) 16:55
Periode 2
Neuilly-sur-MarneQuentin Jacquier (Steven Kuhn, Maxime Dubuc) 0:54
Periode 3
Neuilly-sur-MarneQuentin Jacquier (en supériorité numérique) (Steven Kuhn, Loic Chabert) 4:29

Prochain match : MERCREDI 1ER MARS à 20h30 – Neuilly recevra Clermont Ferrand

Go Bisons Go !!

Samedi 25 février à 18h30 – les Bisons recevront les Drakkars de Caen.

Venez très nombreux soutenir les Bisons qui auront plus que j’amais besoin de tous vos encouragements ! une victoire est impérative pour espérer le chemin vers les play-offs.

Go Bisons GO !!